
總公司
- TEL: 03-331-2677
- FAX: 03-335-7412
- E-mail: kevin-168@hotmail.com
- 330018 桃園市桃園區大業路一段18號6樓之1
南崁Office
- TEL: 03-311-5645
- FAX: 03-311-1475
- E-mail: sales@ubiq.com.tw
- 338015 桃園市蘆竹區南崁路二段9號5樓之14
型號:
LNM-515I
化學式:
LiNi₀.₅Mn₁.₅O₄
規格:
檢測項目 | 單位 | 標準值 | 典型值或測量值 | ||
物理指標 | 比表面積 | m²/g | ≤1.5 | ≤0.82 | |
粒度分佈 | D10 | μm | ≥1.0 | 4.65 | |
D50 | μm | 5-12 | 11.61 | ||
D90 | μm | ≤20 | 18.22 | ||
化學指標 | 主體元素 | Li | wt% | 3.51±0.3 | 3.50 |
Ni | mol% | 25.0±2.0 | 25.65 | ||
Mn | mol% | 75.0±2.5 | 74.98 | ||
雜質 | Fe | ppm | ≤50 | 14 | |
Cu | ppm | ≤50 | 2 | ||
Ca | ppm | ≤80 | 21 | ||
Mg | ppm | ≤80 | 18 | ||
Na | ppm | ≤300 | 185 | ||
pH值 | <11.5 | 10.9 | |||
Li2CO3(ppm) | ≤1500 | 1100 | |||
LiOH(ppm) | ≤1500 | 641 | |||
扣電 0.2C 3.5-4.9V |
放電比容量 mAh/g | ≥120 | 132.7 | ||
首次效率(%) | ≥81 | 82.4 |